Herrenmaßtabelle
Hier findet ihr die Größentabelle nach Körpermaß in cm.
Größe | XS | S | M | L | XL |
Schulterbreite | 0-38 | 39,4 | 41,5 | 43,2 | 44,6 |
Innenarmlänge | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
Oberarmumfang | 0-32,8 | 32,8-33,5 | 33,5-34,25 | 34,25-35,54 | 35,54-36,77 |
Brustumfang | 0-93 | 93-97 | 97-102 | 102-108 | 108-115 |
Taillenumfang | 0-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 |
Hüftumfang | 0-92 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Innenbeinlänge | 0-84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Schulterbreite | 46,1 |
47,2 |
48,8 |
50,4 |
52,8 |
Innenarmlänge | 53,5 | 54 |
54,5 |
55 |
55,5 |
Oberarmumfang | 36,77-38,22 | 38,22-39,61 | 39,61-40,8 | 40,8-42,08 | 42,08-43,32 |
Brustumfang | 115-123 | 123-132 | 132-138 | 138-146 | 146-154 |
Taillenumfang | 113-120 | 121-129 | 130-135 | 136-143 | 144-151 |
Hüftumfang | 111-117 | 118-126 | 127-133 | 134-140 | 141-149 |
Innenbeinlänge | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |