Kindermaßtabelle
Hier findet ihr eine Größentabelle nach Körpermaßen. Generell solltet ihr eigentlich die normale Kindergröße nach Körpermaß nähen können. (Das heißt: Bei einem 79 cm großen Kind näht ihr grundsätzlich die 80, bei einem 81 cm großen Kind die 86.)
Größentabelle (Körpermaßtabelle in cm)
Größe | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Brustumfang | >49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 |
Innenarmlänge | >19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,5 | 25,9 | 27,6 | 29,33 | 31,4 |
Innenbeinlänge | >25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 42-45 |
Hüftumfang | 47-50 | 49-52 | 51-54 | 53-55 | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 61-63 |
Taillenumfang | 46-49 | 47-50 | 48-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 |
Größe | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Brustumfang | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 |
Innenarmlänge | 33,71 | 35,75 | 37,5 | 39,4 | 41,7 | 43,7 | 45,8 | 48 | 50,5 |
Innenbeinlänge | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-72 |
Hüftumfang | 62-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 |
Taillenumfang | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-61 | 60-63 | 62-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 |
Damenmaßtabelle
Hier findet ihr die Größentabelle nach Körpermaß in cm.
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Oberarmumfang | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,8 |
Schulterbreite | 34,5 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,6 | 39,7 |
Brustumfang | 0-85 | 85-88 | 88-91 | 91-97 | 97-100 | 100-108,5 |
Taillenumfang | 0-77 | 77-79 | 79-82,3 | 82,3-86 | 86-89,5 | 89,5-93,5 |
Bauchumfang | 0-81 | 81-84 | 84-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 |
Hüftumfang | 0-89,5 | 89,5-92,5 | 92,5-96 | 96-100,5 | 100,5-105 | 105-110 |
Oberschenkelumfang | 0-50 | 51-53 | 53-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 |
Innenbeinlänge | 77,3 | 78 | 78,8 | 79,5 | 80,1 | 80,6 |
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Oberarmumfang | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,6 |
Schulterbreite | 40,4 | 42 | 43,5 | 44,7 | 46,1 | 47,6 |
Brustumfang | 108,5-115 | 115-117 | 117-125 | 125-130 | 130-138 | 138-146,5 |
Taillenumfang | 93,5-97,8 | 97,8-104,8 | 104,8-112,5 | 112,5-118 | 118-125 | 125-133 |
Bauchumfang | 99,103,4 | 103,4-111 | 111-119 | 119-124 | 124-131 | 131-139 |
Hüftumfang | 110-114,3 | 114,3-123 | 123-132 | 132-139 | 139-146,5 | 146,5-155 |
Oberschenkelumfang | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-74 | 75-80 |
Innenbeinlänge | 81,2 | 81,8 | 82,4 | 83 | 84,1 | 84,8 |
Herrenmaßtabelle
Hier findet ihr die Größentabelle nach Körpermaß in cm.
Größe | XS | S | M | L | XL |
Schulterbreite | 0-38 | 39,4 | 41,5 | 43,2 | 44,6 |
Innenarmlänge | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
Oberarmumfang | 0-32,8 | 32,8-33,5 | 33,5-34,25 | 34,25-35,54 | 35,54-36,77 |
Brustumfang | 0-93 | 93-97 | 97-102 | 102-108 | 108-115 |
Taillenumfang | 0-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 |
Hüftumfang | 0-92 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Innenbeinlänge | 0-84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Schulterbreite | 46,1 |
47,2 |
48,8 |
50,4 |
52,8 |
Innenarmlänge | 53,5 | 54 |
54,5 |
55 |
55,5 |
Oberarmumfang | 36,77-38,22 | 38,22-39,61 | 39,61-40,8 | 40,8-42,08 | 42,08-43,32 |
Brustumfang | 115-123 | 123-132 | 132-138 | 138-146 | 146-154 |
Taillenumfang | 113-120 | 121-129 | 130-135 | 136-143 | 144-151 |
Hüftumfang | 111-117 | 118-126 | 127-133 | 134-140 | 141-149 |
Innenbeinlänge | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |